Collections disponibles en BAC ou YAC
| Banque | Espèce | Origine | Matériel source | Nombre de clones | Taille moyenne des inserts (kb) | Equivalents génomes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBAC | Bovin | Laboratoire de Génétique Biochimique et Cytogénétique (LGBC) | Fibroblastes d'un fœtus mâle Holstein descendant de Pen Col Duster | 105984 | 120 | 4X |
| BBAD | Bovin | CHORI | Blood | 202752 | 10,7X | |
| BAAA | Bovin | Texas A&M University | Fibroblastes d'un mâle Hereford | 21500 | 750 | 6X |
| EBAB | cheval | Laboratoire de Génétique Biochimique et Cytogénétique (LGBC) | Fibroblastes ou leucocytes d'un mâle | 108288 | 100 | 3.4X |
| EBAC | Cheval | CHORI | Male Neutrophils | 202752 | 10,9X | |
| CBAA | chèvre | Laboratoire de Génétique Biochimique et Cytogénétique (LGBC) | Fibroblastes d'un mâle portant une translocation Robertsonienne 6;15 | 61440 | 153 | 3.3X |
| LBAB | lapin | Laboratoire de Radiobiologie et d'Etude du Génome (LREG) | Lymphocytes d'un Mâle New-Zealand homozygote pour la region classe II du complexe RLA) | 84480 | 110 | 3.3X |
| OBAB | Mouton | Laboratoire de Génétique Biochimique et Cytogénétique (LGBC) | Cellules glyales de cerveau de Romanov atteint de tremblante | 89280 | 123 | 3.4X |
| SAAA | Porc | Laboratoire de Radiobiologie et d'Etude du Génome (LREG) | Lymphocytes d'un mâle Large White homozygote pour l'haplotype SLA H01 | 33792 | 280 | 3X |
| SBAE | Porc | CHORI | White Blood Cell | 202752 | 11,4X | |
| SBAB | Porc | Laboratoire de Radiobiologie et d'Etude du Génome (LREG) | Fibroblastes d'un mâle Large White homozygote pour l'haplotype SLA H01 | 107520 | 135 | 5X |
| GBAA | Poulet | Crooijmans RP et al. Mamm Genome 2000 Mai;11(5):360- | Blood from a female White Leghorn | 50304 | 5,5X |
Rédacteur: Sylvain Marthey - Dernière modification: 05 June 2009
Liens:
- demande de distribution de clones
- demande d'accueil d'une nouvelle collection
- demande de criblage de banques
- demande de réarangement de banques
