Collections disponibles pour l'espèce "Poulet"
| Banque | Origine | Matériel source | Nombre de clones | Taille moyenne des inserts (kb) | Equivalents génomes | type Materiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GCAD | GA | multi-tissues | ADNc | |||
| GCAC | GA | multi-tissues | ADNc | |||
| GCAB | GA | multi-tissues | ADNc | |||
| GCAA | GA | liver | ADNc | |||
| GCAL | GA | multi-tissues | ADNc | |||
| GCAG | GA | multi-tissues | ADNc | |||
| GCAF | GA | multi-tissues | ADNc | |||
| GCAE | GA | multi-tissues | ADNc | |||
| GBAA | Crooijmans RP et al. Mamm Genome 2000 Mai;11(5):360- | Blood from a female White Leghorn | 50304 | 5,5X | BAC-YAC | |
| TCAA | SCRIBE | multi-tissues | ADNc |
Rédacteur: Sylvain Marthey - Dernière modification: 05 June 2009
Liens:
- demande de distribution de clones
- demande d'accueil d'une nouvelle collection
- demande de criblage de banques
- demande de réarangement de banques
